Lombrès
Comuna francesa
Lombrès es una población y comuna francesa, situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos, en el distrito de Bagnères-de-Bigorre y cantón de Saint-Laurent-de-Neste.
Lombrès | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Lombrès en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°03′24″N 0°30′36″E / 43.056666666667, 0.51 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | ![]() | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Altos Pirineos | |
• Distrito | distrito de Bagnères-de-Bigorre | |
• Cantón | cantón de Saint-Laurent-de-Neste | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Canton de Saint-Laurent | |
Superficie | ||
• Total | 1.42 km² | |
Altitud | ||
• Media | 471 m s. n. m. | |
• Máxima | 600 m m s. n. m. | |
• Mínima | 454 m m s. n. m. | |
Población (2006) | ||
• Total | 82 hab. | |
• Densidad | 64,08 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 65150[1] | |
Código INSEE | 65277[2] | |
Demografía editar
Referencias editar
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 65150.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Lombrès (en francés).
Enlaces externos editar
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lombrès.
- INSEE (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
🔥 Top keywords: Wikipedia:PortadaAlejo Vidal-QuadrasEspecial:BuscarCleopatra I de EgiptoGuayana EsequibaTaylor SwiftLiga Europa de la UEFACleopatraVictoria VillarruelClub Universitario de DeportesLiga de Campeones de la UEFATabla periódica de los elementosPrimera División del PerúBelén RuedaHedy LamarrAmnistíaVox (partido político)Cruz de BorgoñaJosé Calvo SoteloDemisexualidadClub Alianza LimaAsesinato de Calvo SoteloLiverpool Football ClubFelipe MeloClub Atlético Boca JuniorsMrBeastSantos CerdánThe Marvels9 de noviembre