جامی ٢٥ی کەنداوی عەرەبی
جامی ٢٥ی کەنداوی عەرەبی (بە عەرەبی: كأس الخليج العربي 25) ٢٥ەمین پاڵەوانێتیی جامی کەنداوی عەرەبییە، کە ھەر دوو ساڵ جارێک لە یەکێک لەو ھەشت وڵاتەی لە فێدراسیۆنی تۆپی پێی جامی کەنداوی عەرەبیدا ئەندامن بەڕێوە دەچێت. ڕۆژی ٢٨ی تشرینی دووەمی ٢٠١٩، فێدراسیۆنی تۆپی پێی جامی کەنداوی عەرەبی ڕایگەیاند کە شاری بەسرە لە عێراق میوانداری پاڵەوانییەتییەکە دەکات، دوای ئەوەی ھیچ وڵاتێکی کەنداو خۆیان کاندید نەکرد،[١] بە فەرمی و بە کۆی دەنگی ئەندامان عێراق بۆ جاری دووەم لە مێژووی خۆیدا میوانداریی ئەم پاڵەوانێتییە دەکات دوای ئەوەی لە ساڵی ١٩٧٩ بۆ جاری یەکەم میوانداری کرد لە شاری بەغدا، پێشتر بڕیار وابوو عێراق میوانداری جامی ٢٣ بکات بەڵام بەھۆی ئەو قەدەغەبوونەی کە فیفا لەسەر عێراقی دانابوو نەیتوانی میدوانداری بکات و وڵاتی کووەیت ئەرکی ڕێکخستن و میوانداری لە ئەستۆ گرت.[٢] پاش لابردنی ئابلوقە وەرزشییەکان لەسەر عێراق ئامادەی خۆی نیشاندا بۆ میوانداری کردنی ئەم پاڵەوانێتییە.[٣]
كأس الخليج العربي 25 | |
---|---|
125 | |
وردەکارییەکانی خول | |
وڵاتی خانەخوێ | ![]() |
ڕۆژانی بەڕێوەچوون | ٦ ھەتا ١٩ی کانوونی دووەمی ٢٠٢٣ |
ژمارەی بەشداربووان | ٨ (لە ١ کۆنفێدراسیۆن) |
ژمارەی یاریگا | ٢ (لە ١ شاری خانەخوێ) |
ئامارەکانی خول | |
ژمارەی یارییەکان | ١٢ |
ژمارەی گۆڵەکان | ٣٠ (ھەڵەی دەربڕین: پیتێکی نەناسراو ھەیە "٣" بۆ ھەر کێبەرکێ) |
ڕێژەی ئامادەبوانی یاریگا | ٤٢٧٤٩٢ (ھەڵەی دەربڕین: پیتێکی نەناسراو ھەیە "٤" بۆ ھەر کێبەرکێ) |
باشترین گۆڵکەر(ان) | ![]() ![]() (ھەر کامەیان ٢ گۆڵ) |
٢٠١٩ → |
ھەڵبژاردە بەشداربووەکان
ھەڵبژاردە | بەشداری | باشترین ئەنجام |
---|---|---|
![]() | ٢٥ | پاڵەوان (١٩٩٢، ٢٠٠٤، ٢٠١٤) |
![]() | ٢٤ | پاڵەوان (٢٠٠٧، ٢٠١٣) |
![]() | ٢٤ | پاڵەوان (١٩٩٤، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣–٠٤) |
![]() | ١٦ | پاڵەوان (١٩٧٩، ١٩٨٤، ١٩٨٨) |
![]() | ٢٣ | پاڵەوان (٢٠٠٩، ٢٠١٧–١٨) |
![]() | ٢٥ | پاڵەوان (٢٠١٩) |
![]() | ١٠ | قۆناغی گرووپ (٢٠٠٣–٠٤، ٢٠٠٤، ٢٠٠٧، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٧–١٨، ٢٠١٩) |
![]() | ٢٥ | پاڵەوان (١٩٧٠، ١٩٧٢، ١٩٧٤، ١٩٧٦، ١٩٨٢، ١٩٨٦، ١٩٩٠، ١٩٩٦، ١٩٩٨، ٢٠١٠) |
شوێنەکان
![]() | ||
---|---|---|
یاریگای نێودەوڵەتی بەسرە | یاریگای نێودەوڵەتی مینا | |
جێگای ھاندەر: ٦٥٬٢٢٧ | جێگای ھاندەر: ٣٠٬٠٠٠ | |
![]() | ||
قۆناغی گروپ
گروپ A
ڕ | تیم | یاری | ب | ب | د | گ.ت | گ.ل | ج.گ | خ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١1 | ![]() | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
٢2 | A2 | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
٣3 | A3 | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
٤4 | A4 | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
گروپ B
ڕ | تیم | یاری | ب | ب | د | گ.ت | گ.ل | ج.گ | خ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١1 | B1 | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
٢2 | B2 | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
٣3 | B3 | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
٤4 | B4 | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
Rules for classification: Group stage tiebreakers
سەرچاوەکان
- ^ "رسميًا - بطولة خليجي 25 ستقام في العراق". goal. Retrieved 12ی Aprilی 2021.
{{cite web}}
: Check date values in:|accessdate=
(help) - ^ "رسميا.. العراق يفوز بحق استضافة "خليجي 25"". arabic. Retrieved 12ی Aprilی 2021.
{{cite web}}
: Check date values in:|accessdate=
(help) - ^ "العراق يستضيف خليجي 25". aljazeera. Retrieved 12ی Aprilی 2021.
{{cite web}}
: Check date values in:|accessdate=
(help); Unknown parameter|ناونیشانی ئەرشیڤ=
ignored (help); Unknown parameter|ڕێکەوتی ئەرشیڤ=
ignored (help) ٣٠ی تشرینی دووەمی ٢٠١٩ لە وەیبەک مەشین، ئەرشیڤ کراوە.